第39回 全日本バトントワーリング選手権大会 大会結果 | |
第39回全日本バトントワーリング選手権大会 大会結果
グランドチャンピオン |
種目 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
ソロトワール | 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ | 関東 |
トゥーバトン | 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ | 関東 |
スリーバトン | 柿木 優輝 | 立命館バトンチーム | 関西 |
ペ ア | 西垣 知枝・西垣 直美 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 |
ソロストラット | 佐古 瑞季 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 |
ダンストワール | 西垣 直美 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 |
フリースタイル個人 | 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ | 関東 |
フリースタイルペア | 日野 夢都美・池永 あゆみ | 立命館バトンチーム | 関西 |
フリースタイルチーム | 立命館バトンチーム | 立命館バトンチーム | 関西 |
部門結果(1位~8位まで) |
ソロトワール |
女子小学校低学年 | | 女子小学校高学年 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 米山 鈴香 | ゴールデンハーツバトンチームジュニア | 九州 | 第 1 位 | 髙原 鳳姫 | PL香川MBA | 四国 |
第 2 位 | 小西 さくら | トワリングチーム 湘南 Fatina | 関東 | 第 2 位 | 中元 未来 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 |
第 3 位 | 目黒 彩有里 | 鶴見バトンスタジオ | 関東 | 第 3 位 | 岡本 華奈 | 西山紀代美バトンスクール | 関西 |
第 4 位 | 古川 芙月 | 筑波シャイニーバトンクラブ | 関東 | 第 4 位 | 千葉 百華 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 |
第 5 位 | 古家 花 | バトンスタジオWIZ | 関西 | 第 5 位 | 松尾 莉奈 | PL富山MBA | 北陸 |
第 6 位 | 前山 にこ | TWIRL TEAM KIRARA | 東海 | 第 6 位 | 大黒 愛美 | ゆかバトンスクール | 関西 |
第 7 位 | 安野 友惟 | クレインバトンスタジオ ジュニア | 関東 | 第 7 位 | 高橋 歩暖 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 |
第 8 位 | 中島 瀬菜 | TWIRL TEAM KIRARA | 東海 | 第 8 位 | 長濱 侑奈 | ゴールデンハーツバトンチームジュニア | 九州 |
女子中学校 | 女子高等学校 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 木原 裕香 | ベルバトンクラブ | 九州 | 第 1 位 | 近藤 礼 | PL学園高等学校バトンチーム | 関西 |
第 2 位 | 小梁川 舞 | 成城バトンクラブ | 関東 | 第 2 位 | 稲熊 小夏 | ゆかバトンスクール | 関西 |
第 3 位 | 春木 綾香 | WAKU BATON SCHOOL | 関西 | 第 3 位 | 大浦 萌 | ベルバトンクラブ | 九州 |
第 4 位 | 廣瀬 愛 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 4 位 | 寺島 舞 | TEAM21 | 関西 |
第 5 位 | 宇津木 瑞穂 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 | 第 5 位 | 藤井 愛 | スタジオ キャッツアイ | 関西 |
第 6 位 | 髙原 妃麗 | バトンチーム真 高松 | 四国 | 第 6 位 | 藤田 優香 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 |
第 7 位 | 田代 晴香 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 7 位 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i | 関東 |
第 8 位 | 丸山 麗 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 | 第 8 位 | 土田 早希 | 遊学館高等学校バトントワリング部 | 北陸 |
女子大学 | 女子一般 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 佐古 瑞季 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 | 第 1 位 | 西垣 知枝 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 |
第 2 位 | 西村 真祐 | 立命館バトンチーム | 関西 | 第 2 位 | 花井 奏 | オサムバトンスタジオ | 東海 |
第 3 位 | 早川 結麻 | HISAEバトンスタジオ | 関西 | 第 3 位 | 関 友菜 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 4 位 | 草薙 恵理奈 | Baton Team Grace | 東海 | 第 4 位 | 中島 梨乃 | オサムバトンスタジオ | 東海 |
第 5 位 | 平井 夢乃 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 5 位 | 山田 陽子 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 |
第 6 位 | 田中 菜津美 | ベルバトンクラブ | 九州 | 第 6 位 | 水越 わか子 | オサムバトンスタジオ | 東海 |
第 7 位 | 尾川 みなみ | エリナバトンスクール | 関西 | 第 7 位 | 佐藤 圭映 | TWIRL i | 関東 |
第 8 位 | 泉 芽依 | バトンスタジオWIZ | 関西 | 第 8 位 | 山口 裕美 | 鶴見バトンスタジオ | 関東 |
男子ジュニア | 男子シニア |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 坂本 大星 | PL学園中学校バトンチーム | 関西 | 第 1 位 | 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ | 関東 |
第 2 位 | 東山 拓仁 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 | 第 2 位 | 茂籠 直哉 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 3 位 | 千古 純平 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 3 位 | 喜田 将平 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 4 位 | 宮本 一徳 | PL広島第一MBA | 中国 | 第 4 位 | 西垣 秀隆 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 |
第 5 位 | 佐藤 史弥 | PL大分MBA | 九州 | 第 5 位 | 河上 瑛 | 立命館バトンチーム | 関西 |
第 6 位 | 岩渕 圭登 | KAORIバトンスクール | 北陸 | 第 6 位 | 藤原 大智 | スタジオ キャッツアイ | 関西 |
第 7 位 | 谷井 友哉 | BATON TEAM INFINITY | 九州 | 第 7 位 | 髙橋 一生 | 大分東明高等学校バトントワリング部 | 九州 |
第 8 位 | 青木 友吾 | クレインバトンスタジオ | 関東 | 第 8 位 | 鈴木 治 | 天理教愛町分教会バトン部 | 東海 |
トゥーバトン |
小学校 | | 中学校 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 髙原 鳳姫 | PL香川MBA | 四国 | 第 1 位 | 嶋村 愛香 | バトンスタジオWIZ | 関西 |
第 2 位 | 國谷 美羽 | バトンスタジオA&B | 関東 | 第 2 位 | 矢板 里菜 | クレインバトンスタジオ | 関東 |
第 3 位 | 柏 弥来都 | スタジオ キャッツアイ ジュニア | 関西 | 第 3 位 | 甲斐 奈月 | ベルバトンクラブ | 九州 |
第 4 位 | 大黒 愛美 | ゆかバトンスクール | 関西 | 第 4 位 | 山村 美波 | ヨコハマリトルメジャレッツ | 関東 |
第 5 位 | 安藤 さやか | Y’sバトンスタジオ | 北陸 | 第 5 位 | 原田 ひかり | PL京都MBA | 関西 |
第 6 位 | 香月 李央 | PL筑豊MBA | 九州 | 第 6 位 | 畑森 美玖 | ゆかバトンスクール | 関西 |
第 7 位 | 森岡 愛麗 | ゆかバトンスクール | 関西 | 第 7 位 | 髙原 妃麗 | バトンチーム真 高松 | 四国 |
第 8 位 | 足立 衣織 | Sarry’s Baton Club | 四国 | 第 8 位 | 上野 詩織 | クレインバトンスタジオ | 関東 |
高等学校 | 大学・一般 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 西垣 秀隆 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 | 第 1 位 | 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ | 関東 |
第 2 位 | 倉地 光悦 | PL学園高等学校バトンチーム | 関西 | 第 2 位 | 大上 和博 | PL東兵庫MBA | 関西 |
第 3 位 | 齋藤 真菜 | 昭和学院高等学校バトン部 | 関東 | 第 3 位 | 平井 美玖 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 |
第 4 位 | 石馬場 南美 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 | 第 4 位 | 深谷 美海 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 東海 |
第 5 位 | 熊本 望美 | 近畿大学附属福岡高等学校バトン部 | 九州 | 第 5 位 | 堀 さやか | 天理教愛町分教会バトン部 | 東海 |
第 6 位 | 濱本 暖子 | ゆかバトンスクール | 関西 | 第 6 位 | 伊藤 めぐ美 | HISAEバトンスタジオ | 関西 |
第 7 位 | 田中 春菜 | スタジオ キャッツアイ | 関西 | 第 7 位 | 大杉 侑加 | HISAEバトンスタジオ | 関西 |
第 8 位 | 新井 陽菜 | ツインバトンスタジオ | 関東 | 第 8 位 | 加藤 智美 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 東海 |
スリーバトン |
小学校 | | 中学校 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 蒲 水輝 | TWIRL TEAM KIRARA | 東海 | 第 1 位 | 杉山 一花 | ヤスコバトンスクール | 関西 |
第 2 位 | 坂口 愛裟美 | ベルバトンクラブ | 九州 | 第 2 位 | 桐ヶ窪 亮太 | TWIRL i Majorettes | 関東 |
第 3 位 | 岡崎 佑夏 | PL首都MBA | 関東 | 第 3 位 | 上野 詩織 | クレインバトンスタジオ | 関東 |
第 4 位 | 江川 萌菜 | ツインバトンスタジオ | 関東 | 第 4 位 | 増田 果歩 | PL広島第一MBA | 中国 |
第 5 位 | 岡本 茉桜 | ブルーキャナリーバトンスタジオ | 関西 | 第 5 位 | 柴田 もも | TWIRL TEAM 空 | 東海 |
第 6 位 | 松本 暖 | clear Baton | 関東 | 第 6 位 | 松尾 志文 | PL学園中学校バトンチーム | 関西 |
第 7 位 | 熊本 夏希 | PL筑豊MBA | 九州 | 第 7 位 | 津野 帆南 | PL高知MBA | 四国 |
第 8 位 | 嶋 希海 | NYグースバトントワリングクラブ | 関西 | 第 8 位 | 前田 陽平 | PL新潟MBA | 北陸 |
高等学校 | 大学・一般 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 豊嶋 彩夏 | PL広島第一MBA | 中国 | 第 1 位 | 柿木 優輝 | 立命館バトンチーム | 関西 |
第 2 位 | 齋藤 真菜 | 昭和学院高等学校バトン部 | 関東 | 第 2 位 | 石川 萌 | バトンチーム真 | 関西 |
第 3 位 | 濱本 暖子 | ゆかバトンスクール | 関西 | 第 3 位 | 深谷 美海 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 東海 |
第 4 位 | 藤原 大智 | スタジオ キャッツアイ | 関西 | 第 4 位 | 安部 仁美 | LITTLE STAR BATON TEAM | 関東 |
第 5 位 | 日下部 心 | 髙橋美樹子Baton Place | 九州 | 第 5 位 | 星野 瑞貴 | PL首都MBA | 関東 |
第 6 位 | 今村 菜摘 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 東海 | 第 6 位 | 加藤 智美 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 東海 |
第 7 位 | 逸見 理紗子 | 博多高等学校バトントワリング部 | 九州 | 第 7 位 | 渡辺 由香理 | ILC | 北海道 |
第 8 位 | 中野 弥成 | クレインバトンスタジオ | 関東 | 第 8 位 | 斎藤 愛美 | 舞バトンアカデミー | 関西 |
ペア |
小学校 | | 中学校 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 梶田 真奈 | PL福岡第一MBA | 九州 | 第 1 位 | 春木 綾香 | WAKU BATON SCHOOL | 関西 |
松尾 果南 | 和田 佳央世 |
第 2 位 | 梨子村 朱莉 | バトンチームēmu | 北陸 | 第 2 位 | 木谷 朱美 | 谷川しのぶバトンスクール | 関西 |
中野 稚奈梨 | 木谷 好美 |
第 3 位 | 東山 拓仁 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 | 第 3 位 | 恩田 梨央 | Y’sバトンスタジオ | 北陸 |
高橋 歩暖 | 倉内 美紅 |
第 4 位 | 前田 こみち | NYグースバトントワリングクラブ | 関西 | 第 4 位 | 倉谷 莉緒 | ゴールデンハーツバトンチーム | 九州 |
竹中 真由 | 能丸 栞奈 |
第 5 位 | 豊嶋 莉彩 | PL広島第一MBA | 中国 | 第 5 位 | 原 ゆう奈 | 佐藤えつ子バトンスタジオ | 九州 |
中間 文菜 | 安田 夏菜 |
第 6 位 | 恒川 紗里奈 | 大分東明バトンスクールフェアリーズ | 九州 | 第 6 位 | 小島 理恵 | 天理教愛町分教会バトン部 | 東海 |
工藤 珠緒 | 中村 碧 |
第 7 位 | 米山 鈴香 | ゴールデンハーツバトンチームジュニア | 九州 | 第 7 位 | 高野 未来 | Y’sバトンスタジオ | 北陸 |
長濱 侑奈 | 酒井 碧里 |
第 8 位 | 山内 美羽 | Y’sバトンスタジオ | 北陸 | 第 8 位 | 西村 理那 | Baton Team Grace | 東海 |
丸山 瑠衣 | 大串 涼華 |
高等学校 | 大学・一般 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 池田 遥香 | バトントワラーズ フェリーチェ | 北陸 | 第 1 位 | 西垣 知枝 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 |
池田 栞利 | 西垣 直美 |
第 2 位 | 山科 真菜 | 深田博子バトンスクール | 関西 | 第 2 位 | 日野 夢都美 | 立命館バトンチーム | 関西 |
山根 瑠夏 | 池永 あゆみ |
第 3 位 | 福井 奈乃 | PL学園高等学校バトンチーム | 関西 | 第 3 位 | 芝上 隼 | 立命館バトンチーム | 関西 |
池田 莉奈 | 長尾 汐里 |
第 4 位 | 梶原 朋花 | PL学園高等学校バトンチーム | 関西 | 第 4 位 | 大場 優子 | 雪谷バトンクラブ | 関東 |
西原 咲都美 | 田 勇耶 |
第 5 位 | 石橋 彩夏 | ベルバトンクラブ | 九州 | 第 5 位 | 能澤 英奈 | 立命館バトンチーム | 関西 |
蓬原 あかね | 熊谷 文美 |
第 6 位 | 大串 優妃 | Baton Team Grace | 東海 | 第 6 位 | 後藤 真央 | 佐藤えつ子バトンスタジオ | 九州 |
田中 千里 | 後藤 竜太郎 |
第 7 位 | 仲澤 友莉菜 | 杉浦紀子バトンスタジオ | 関東 | 第 7 位 | 関戸 悠貴 | PL広島第三MBA | 中国 |
平久井 愛由 | 関戸 香奈子 |
第 8 位 | 田道 洸気 | PL学園高等学校バトンチーム | 関西 | 第 8 位 | 荻野 園巳 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 東海 |
安田 亜澄 | 小川 文菜 |
ソロストラット |
小学校 | | 中学校 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 森田 瑠香 | 舞バトンアカデミー | 関西 | 第 1 位 | 田代 晴香 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 2 位 | 豊嶋 莉彩 | PL広島第一MBA | 中国 | 第 2 位 | 久保 萌夏 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 |
第 3 位 | 岡本 華奈 | 西山紀代美バトンスクール | 関西 | 第 3 位 | 関 桃子 | 田中よりこバトンスタジオ | 関東 |
第 4 位 | 阿部 りさ | Y’sバトンスタジオ | 北陸 | 第 4 位 | 谷川 実優 | スタジオ キャッツアイ | 関西 |
第 5 位 | 松尾 莉奈 | PL富山MBA | 北陸 | 第 5 位 | 小梁川 舞 | 成城バトンクラブ | 関東 |
第 6 位 | 宇田尻 蘭 | 成城バトンクラブ | 関東 | 第 6 位 | 石橋 早織 | ベルバトンクラブ | 九州 |
第 7 位 | 千葉 百華 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 | 第 7 位 | 恩田 梨央 | Y’sバトンスタジオ | 北陸 |
第 8 位 | 樽本 楓 | MAKIバトントワラーズ | 九州 | 第 8 位 | 宮城 芽依 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 |
高等学校 | 大学・一般 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 近藤 礼 | PL学園高等学校バトンチーム | 関西 | 第 1 位 | 佐古 瑞季 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 |
第 2 位 | 山本 紗弓 | 埼玉栄高等学校バトン部 | 関東 | 第 2 位 | 川﨑 由菜 | NYグースバトントワリングクラブ | 関西 |
第 3 位 | 稲熊 小夏 | ゆかバトンスクール | 関西 | 第 3 位 | 渡辺 伊織 | I&Mバトンスタジオ | 北海道 |
第 4 位 | 佐々木 涼子 | 大分東明高等学校バトントワリング部 | 九州 | 第 4 位 | 西村 真祐 | 立命館バトンチーム | 関西 |
第 5 位 | 谷川 咲 | ベルバトンクラブ | 九州 | 第 5 位 | 尾川 みなみ | エリナバトンスクール | 関西 |
第 6 位 | 小林 咲絵 | 髙橋美樹子Baton Place | 九州 | 第 6 位 | 長友 美愛子 | Team TNS | 北海道 |
第 7 位 | 吉江 彩乃 | NYグースバトントワリングクラブ | 関西 | 第 7 位 | 田中 菜津美 | ベルバトンクラブ | 九州 |
第 8 位 | 白谷 浩乃 | LITTLE STAR BATON TEAM | 関東 | 第 8 位 | 中島 梨乃 | オサムバトンスタジオ | 東海 |
ダンストワール |
小学校 | | 中学校 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 山田 瑠宇 | スタジオ キャッツアイ ジュニア | 関西 | 第 1 位 | 宇津木 瑞穂 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 |
第 2 位 | 中間 文菜 | PL広島第一MBA | 中国 | 第 2 位 | 宮城 芽依 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 |
第 3 位 | 小池 香凜 | 水野啓子バトンスクールジュニア | 関西 | 第 3 位 | 廣瀬 愛 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 4 位 | 中元 未来 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 | 第 4 位 | 相川 響 | 髙橋美樹子Baton Place | 九州 |
第 5 位 | 大桑 奈緒 | Baton team ONE | 北海道 | 第 5 位 | 前田 夏鈴 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 6 位 | 松尾 安珠 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 | 第 6 位 | 石澤 琴音 | TWIRL i | 関東 |
第 7 位 | 吉和 麗美那 | 幾田バトンスタジオ | 中国 | 第 7 位 | 森 海莉 | 成城バトンクラブ | 関東 |
第 8 位 | 稲葉 舞 | バトンチェリーブルーミング floweret | 東海 | 第 8 位 | 千古 純平 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
高等学校 | 大学・一般 |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i | 関東 | 第 1 位 | 西垣 直美 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 |
第 2 位 | 藤田 優香 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 | 第 2 位 | 関 友菜 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 3 位 | 藤井 愛 | スタジオ キャッツアイ | 関西 | 第 3 位 | 平井 夢乃 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 4 位 | 野井 なつみ | LITTLE STAR BATON TEAM | 関東 | 第 4 位 | 峯野 聖人 | 自由が丘バトンクラブ | 関東 |
第 5 位 | 斉藤 汐香 | 鶴見バトンスタジオ | 関東 | 第 5 位 | 二又 かなみ | PL北海道第一MBA | 北海道 |
第 6 位 | 安東 利香 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 6 位 | 佐藤 圭映 | TWIRL i | 関東 |
第 7 位 | 菊田 咲 | 遊学館高等学校バトントワリング部 | 北陸 | 第 7 位 | 政田 采花 | PL広島第一MBA | 中国 |
第 8 位 | 大島 美紗 | ヨコハマリトルメジャレッツ | 関東 | 第 8 位 | 松本 沙彩 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 |
フリースタイル個人 |
女子ジュニア | | 女子シニア |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 宮城 芽依 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 | 第 1 位 | 西垣 知枝 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 |
第 2 位 | 宇津木 瑞穂 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 | 第 2 位 | 佐古 瑞季 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 |
第 3 位 | 小梁川 舞 | 成城バトンクラブ | 関東 | 第 3 位 | 中村 麻美 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 |
第 4 位 | 大島 愛美 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 | 第 4 位 | 関 友菜 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 5 位 | 髙原 妃麗 | バトンチーム真 高松 | 四国 | 第 5 位 | 髙橋 あすか | バトンスタジオA&B | 関東 |
第 6 位 | 廣瀬 愛 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 6 位 | 藤井 愛 | スタジオ キャッツアイ | 関西 |
第 7 位 | 田代 晴香 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 7 位 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i | 関東 |
第 8 位 | 石馬場 南美 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 | 第 8 位 | 花井 奏 | オサムバトンスタジオ | 東海 |
男子ジュニア | 男子シニア |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 中原 滝馬 | 自由が丘バトンクラブ | 関東 | 第 1 位 | 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ | 関東 |
第 2 位 | 坂本 大星 | PL学園中学校バトンチーム | 関西 | 第 2 位 | 喜田 将平 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 3 位 | 千古 純平 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 3 位 | 茂籠 直哉 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 4 位 | 岩渕 圭登 | KAORIバトンスクール | 北陸 | 第 4 位 | 大上 和博 | PL東兵庫MBA | 関西 |
第 5 位 | 古野 宏汰 | タカコバトントワリングDancing Club | 九州 | 第 5 位 | 坂田 達哉 | バトンチーム真 | 関西 |
第 6 位 | 佐藤 史弥 | PL大分MBA | 九州 | 第 6 位 | 柿木 優輝 | 立命館バトンチーム | 関西 |
第 7 位 | 青木 友吾 | クレインバトンスタジオ | 関東 | 第 7 位 | 鈴木 治 | 天理教愛町分教会バトン部 | 東海 |
第 8 位 | 神出 祐葵 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 | 第 8 位 | 倉地 光悦 | PL学園高等学校バトンチーム | 関西 |
フリースタイルペア |
ジュニア | | シニア |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 木原 裕香 | ベルバトンクラブ | 九州 | 第 1 位 | 日野 夢都美 | 立命館バトンチーム | 関西 |
甲斐 奈月 | 池永 あゆみ |
第 2 位 | 春木 綾香 | WAKU BATON SCHOOL | 関西 | 第 2 位 | 喜田 将平 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
和田 佳央世 | 平井 夢乃 |
第 3 位 | 田代 晴香 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 3 位 | 仲澤 友莉菜 | 杉浦紀子バトンスタジオ | 関東 |
廣瀬 愛 | 平久井 愛由 |
第 4 位 | 吉和 美音 | 幾田バトンスタジオ | 中国 | 第 4 位 | 荻野 園巳 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 東海 |
山領 早葉 | 小川 文菜 |
第 5 位 | 山口 友那 | TWIRL TEAM 空 | 東海 | 第 5 位 | 鹿野 明歩 | ベルバトンクラブ | 九州 |
木村 巴南 | 栗﨑 健吾 |
第 6 位 | 百冨 真汐 | 西山紀代美バトンスクール | 関西 | 第 6 位 | 千葉 舞憂 | ドリームチーム・Tokyo | 関東 |
岡本 華奈 | 徳永 優衣 |
第 7 位 | 豊嶋 莉彩 | PL広島第一MBA | 中国 | 第 7 位 | 川端 紀々 | Baton&Dance B-t history | 中国 |
中間 文菜 | 山本 舞香 |
第 8 位 | 木谷 朱美 | 谷川しのぶバトンスクール | 関西 | 第 8 位 | 内藤 絵梨 | オサムバトンスタジオ | 東海 |
木谷 好美 | 森 千明 |
フリースタイルチーム |
順位 |
第 1 位 | 立命館バトンチーム | |
小城 桂馬、大北 岬、池永 あゆみ、河上 瑛、芝上 隼、河原 風雅、熊本 円香、西村 真祐、柿木 優輝、熊谷 文美 | |
第 2 位 | PL学園高等学校バトンチーム | |
西原 咲都美、藤代 結菜、梶原 朋花、深田 澪、川端 夏葵、黒見 雪乃、中田 千晴、安田 亜澄、横山 未歩 | |
コンパルソリー |
女子ジュニア | | 男子ジュニア |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 和田 佳央世 | WAKU BATON SCHOOL | 関西 | 第 1 位 | 岩渕 圭登 | KAORIバトンスクール | 北陸 |
第 2 位 | 木原 裕香 | ベルバトンクラブ | 九州 | 第 2 位 | 坂本 大星 | PL学園中学校バトンチーム | 関西 |
第 3 位 | 田代 晴香 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 3 位 | 中原 滝馬 | 自由が丘バトンクラブ | 関東 |
第 4 位 | 小梁川 舞 | 成城バトンクラブ | 関東 | 第 4 位 | 千古 純平 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 5 位 | 内藤 未菜 | スタジオ キャッツアイ | 関西 | 第 5 位 | 神出 祐葵 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 |
第 6 位 | 石澤 琴音 | TWIRL i | 関東 | 第 6 位 | 青木 友吾 | クレインバトンスタジオ | 関東 |
第 7 位 | 河野 芽生 | 成城バトンクラブ | 関東 | 第 7 位 | 山田 弦輝 | MIKIバトンスクール | 関西 |
第 8 位 | 髙原 妃麗 | バトンチーム真 高松 | 四国 | 第 8 位 | 佐藤 史弥 | PL大分MBA | 九州 |
ショートプログラム |
女子シニア | | 男子シニア |
順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 | 順位 | 氏名 | 団体名 | 支部 |
第 1 位 | 西垣 知枝 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 | 第 1 位 | 駒田 圭佑 | 自由が丘バトンクラブ | 関東 |
第 2 位 | 髙橋 あすか | バトンスタジオA&B | 関東 | 第 2 位 | 喜田 将平 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 3 位 | 山本 紗弓 | 埼玉栄高等学校バトン部 | 関東 | 第 3 位 | 柿木 優輝 | 立命館バトンチーム | 関西 |
第 4 位 | 佐古 瑞季 | MAKUHARI・ミルキートワラーズ | 関東 | 第 4 位 | 大上 和博 | PL東兵庫MBA | 関西 |
第 5 位 | 中村 麻美 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 | 第 5 位 | 倉地 光悦 | PL学園高等学校バトンチーム | 関西 |
第 6 位 | 藤巻 沙耶 | TWIRL i | 関東 | 第 6 位 | 坂田 達哉 | バトンチーム真 | 関西 |
第 7 位 | 山﨑 糸 | 鶴見バトンスタジオ | 関東 | 第 7 位 | 茂籠 直哉 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
第 8 位 | 関 友菜 | 水野啓子バトンスクール | 関西 | 第 8 位 | 関 翔太 | 昭和学院高等学校バトン部 | 関東 |
第32回世界バトントワーリング選手権大会 日本代表選手 フリースタイル個人 |
女子ジュニア | | 女子シニア |
| 氏名 | 団体名 | 支部 | | 氏名 | 団体名 | 支部 |
日本代表 | 宮城 芽依 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 | 日本代表 | 西垣 知枝 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 |
日本代表 | 小梁川 舞 | 成城バトンクラブ | 関東 | 日本代表 | 中村 麻美 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 九州 |
日本代表 | 宇津木 瑞穂 | 大越多美子・バトン・スタジオ・ | 関東 | 日本代表 | 関 友菜 | 水野啓子バトンスクール | 関西 |
