2025年12月7日(日) 2日目
◆ノードロップ賞 ★内閣総理大臣賞
| U-12 | ||
| 12B-1 | NGTジュニアスペシャル | 優秀賞 |
| 12B-2 | ZealバトントワラーズJr. | 優秀賞 |
| 12B-3 | Baton Team Fluorites | 優秀賞 |
| 12B-4 | ゴールデンハーツバトンチームジュニア | 2 |
| 12B-5 | Jewel Baton Team | 優秀賞 |
| 12B-6 | バトンチーム真坂 | 7 |
| 12B-7 | TWIRL TEAM KIRARA | 優秀賞 |
| 12B-8 | TWIRL i. C'z | 優秀賞 |
| 12B-9 | リトルスターバトン・キッズ | 優秀賞◆ |
| 12B-10 | タカコバトントワリングDancingClubジュニア | 1 |
| 12B-11 | TidaBatonteam Jr. | 優秀賞 |
| 12B-12 | Baton Circle Smile | 優秀賞 |
| 12B-13 | オサムバトンスタジオバンビーノ | 優秀賞 |
| 12B-14 | BATON ARCUS flavum | 優秀賞 |
| 12B-15 | ツインバトンスタジオ | 優秀賞 |
| 12B-16 | リトル・マーメイド フェスタ | 優秀賞 |
| 12B-17 | 四宮知亜紀バトンスタジオRISING | 3 |
| 12B-18 | Baton Team Grace Ami | 優秀賞 |
| 12B-19 | glory Baton studio soar | 優秀賞 |
| 12B-20 | バトントワラーズ フェリーチェヴィータ | 4 |
| 12B-21 | チェリーズバトンクラブ | 優秀賞 |
| 12B-22 | Baton Connection | 優秀賞 |
| 12B-23 | 和 BATON TEAM Jr | 優秀賞 |
| 12B-24 | スタジオ キャッツアイ 和歌山ジュニア | 5 |
| 12B-25 | クレインバトンスタジオ | 優秀賞 |
| 12B-26 | Baton Team T’sY ESS | 優秀賞 |
| 12B-27 | S.K BatonTwirling MORIOKA | 優秀賞 |
| 12B-28 | Heart of One | 8 |
| 12B-29 | BATON TEAM INFINITY Kジュニア | 6◆ |
| U-15 | ||
| 15B-1 | バトンチェリーブルーミング | 優秀賞 |
| 15B-2 | バトンチーム真坂:PLUS: | 4 |
| 15B-3 | GENESIS Jr | 1 |
| 15B-4 | MADORANバトン | 優秀賞 |
| 15B-5 | リトル・マーメイド ロイヤル | 7 |
| 15B-6 | 天理教愛町分教会バトン部 | 優秀賞 |
| 15B-7 | 大分東明バトンスクール | 5 |
| 15B-8 | Baton Place Airy | 優秀賞 |
| 15B-9 | FICS・M | 優秀賞 |
| 15B-10 | コメット | 優秀賞 |
| 15B-11 | タカコバトントワリングDancingClub M | 2 |
| 15B-12 | バトンチームēmu | 優秀賞 |
| 15B-13 | 杉浦紀子バトンスタジオ | 優秀賞 |
| 15B-14 | TAKE~Dream~ | 優秀賞 |
| 15B-15 | 舞バトンアカデミーJr. | 8 |
| 15B-16 | バトンチーム島本 | 3 |
| 15B-17 | TidaBatonteam Okinawa | 優秀賞 |
| 15B-18 | クッキーズバトンクラブ | 優秀賞 |
| 15B-19 | バトンチーム真.OKAYAMA | 優秀賞 |
| 15B-20 | BATON TEAM INFINITY K | 6 |
| 15B-21 | K. baton studio | 優秀賞 |
| U-18 | ||
| 18B-1 | 四宮知亜紀バトンスタジオ | 4 |
| 18B-2 | TWIRL TEAM α | 6 |
| 18B-3 | エクセルバトンスクール鹿児島 | 7 |
| 18B-4 | 伏木錬成館feliz | 優秀賞 |
| 18B-5 | NGTリトルスターズ | 8 |
| 18B-6 | Zealバトントワラーズ | 優秀賞 |
| 18B-7 | 和 BATON TEAM | 2 |
| 18B-8 | Baton team ONE | 優秀賞 |
| 18B-9 | Baton Team Grace | 優秀賞 |
| 18B-10 | バトントワラーズ フェリーチェ | 3 |
| 18B-11 | 品川アクアシャイントワラーズ | 優秀賞 |
| 18B-12 | ゴールデンハーツバトンチーム | 1 |
| 18B-13 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | 5 |
| OPEN | ||
| OB-1 | タカコバトントワリングDancing Club | 優秀賞 |
| OB-2 | リトルスターバトン | 優秀賞 |
| OB-3 | TWIRL i. | 6 |
| OB-4 | glory Baton studio | 優秀賞 |
| OB-5 | PL中国MBA | 優秀賞 |
| OB-6 | ワールドウィングススポーツバトンクラブ | 優秀賞 |
| OB-7 | E・STAR BATON TEAM | 優秀賞 |
| OB-8 | PL GAKUEN MBA | 優秀賞 |
| OB-9 | 倉敷バトンフレッシュトワラーズ | 優秀賞 |
| OB-10 | バトンチームému繋 | 優秀賞◆ |
| OB-11 | Baton Place Air | 優秀賞 |
| OB-12 | 舞バトンアカデミー | 7 |
| OB-13 | TWIRL TEAM 空 | 優秀賞 |
| OB-14 | バトントワリングクラブm★STAR | 4◆ |
| OB-15 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 8 |
| OB-16 | ヨコハマリトルメジャレッツ | 3 |
| OB-17 | バトンチーム真・more PLUS. | 5 |
| OB-18 | 自由が丘バトンクラブ | 2 |
| OB-19 | GENESIS | 1★ |
