第52回バトントワーリング全国大会
2024年12月7日(土) 1日目
◆ノードロップ賞 ◎最優秀賞 ★文部科学大臣賞
| 1 | EB-1 | 東北 | 湯沢西小学校バトン部 | 銀 | ◆ | |
| 2 | EB-2 | 北陸 | 金沢市立鞍月小学校バトンクラブ | 金 | ◆ | |
| 3 | EB-3 | 東北 | 八戸市立柏崎小学校バトン部 | 金 | ◎ | |
| 4 | EB-4 | 東北 | 横手市立十文字小学校バトン部 | 銀 | ||
| 5 | JB-1 | 関東 | 鷗友学園女子中学校バトントワリング班 | 銀 | ||
| 6 | JB-2 | 関東 | 江戸川女子中学校バトン部 | 金 | ||
| 7 | JB-3 | 関東 | 大妻中学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 8 | JB-4 | 北陸 | 野々市市立野々市中学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 9 | JB-5 | 関東 | 中央大学附属横浜中学校 バトン部 | 銀 | ||
| 10 | JB-6 | 関西 | 立命館宇治中学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 11 | JB-7 | 東海 | 愛知淑徳中学校バトントワリング部 | 金 | ◆ | |
| 12 | JB-8 | 関東 | 日出学園中学校バトントワーリング部 | 銀 | ||
| 13 | JB-9 | 東北 | 秋田市立山王中学校バトン部 | 銀 | ||
| 14 | JB-10 | 関西 | 大谷中学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 15 | JB-11 | 北陸 | 高岡市立南星中学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 16 | JB-12 | 関西 | 樟蔭中学校バトントワリング部 | 金 | ◆◎ | |
| 17 | JB-13 | 関東 | 十文字中学校バトン部 | 銀 | ||
| 18 | JB-14 | 関東 | 相模女子大学中学部バトントワーリング部 | 銀 | ◆ | |
| 19 | JB-15 | 関西 | 大阪府立富田林中学校 | 銀 | ||
| 20 | JB-16 | 九州 | ルーテル学院中学校 | 銀 | ||
| 21 | JB-17 | 東海 | 沼津市立沼津高等学校中等部バトン部 | 銀 | ◆ | |
| 22 | UB-1 | 東海 | 金城学院大学 White Wall | 金 | ||
| 23 | UB-2 | 関西 | 大阪成蹊大学大阪成蹊短期大学バトントワーリング部 | 金 | ||
| 24 | UB-3 | 関西 | 龍谷大学バトンチームSPIRITS | 金 | ||
| 25 | UB-4 | 関西 | 立命館大学バトントワリング部 | 金 | ◎ | |
| 26 | HB-1 | 関東 | 昭和学院中学校高等学校バトン部 | 銀 | ||
| 27 | HB-2 | 関西 | 京都文教中学高等学校バトン部 | 金 | ||
| 28 | HB-3 | 東北 | 常盤木学園高等学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 29 | HB-4 | 関東 | 山村国際高等学校バトントワーリング部 | 銀 | ||
| 30 | HB-5 | 東海 | 関市立関商工高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 31 | HB-6 | 東北 | 盛岡誠桜高等学校 | 銀 | ||
| 32 | HB-7 | 中国 | 広島修道大学協創中・高等学校バトン部 | 金 | ||
| 33 | HB-8 | 東海 | 名古屋市立若宮商業高等学校バトン部 | 金 | ◆ | |
| 34 | HB-9 | 関東 | 白鷗大学足利中学校・高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 35 | HB-10 | 関東 | 足利短期大学附属高等学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 36 | HB-11 | 関東 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | 銀 | ||
| 37 | HB-12 | 東海 | 桜花学園高等学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 38 | HB-13 | 中国 | 比治山女子中学高等学校バトン部 | 銀 | ||
| 39 | HB-14 | 九州 | 大分東明高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 40 | HB-15 | 関東 | 共立女子高等学校バトン部 | 銀 | ||
| 41 | HB-16 | 九州 | 近畿大学附属福岡高等学校バトン部 | 金 | ||
| 42 | HB-17 | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校バトン部 | 銀 | ||
| 43 | HB-18 | 関西 | 立命館宇治高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 44 | HB-19 | 東海 | 沼津市立沼津高等学校バトン部 | 金 | ||
| 45 | HB-20 | 関東 | 宇都宮文星女子高等学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 46 | HB-21 | 関東 | 栃木県立宇都宮商業高等学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 47 | HB-22 | 関東 | 大妻多摩高等学校バトン部 | 銀 | ||
| 48 | HB-23 | 九州 | 博多高等学校バトントワリング部 | 金 | ◆ | |
| 49 | HB-24 | 関西 | 立命館守山中学校・高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 50 | HB-25 | 北陸 | 遊学館高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 51 | HB-26 | 関西 | 天理高等学校 | 金 | ||
| 52 | HB-27 | 東海 | 愛知県立愛知商業高等学校バトン部 | 銀 | ◆ | |
| 53 | HB-28 | 東海 | 済美高等学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 54 | HB-29 | 東海 | 美濃加茂高等学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 55 | HB-30 | 関東 | 十文字高等学校バトン部 | 銀 | ||
| 56 | HB-31 | 関西 | 東海大学付属大阪仰星中高バトントワーリング部 | 金 | ||
| 57 | HB-32 | 東北 | 岩手県立盛岡第四高等学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 58 | HB-33 | 関東 | 日出学園高等学校バトントワーリング部 | 銀 | ||
| 59 | HB-34 | 関西 | 大谷高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 60 | HB-35 | 関東 | 相模女子大学高等部バトントワーリングチームTresMignon | 金 | ||
| 61 | HB-36 | 九州 | 中村学園女子中学・高等学校バトン部 | 金 | ||
| 62 | HB-37 | 関東 | 杉並学院高等学校バトントワーリング部 | 銀 | ||
| 63 | HB-38 | 関東 | 大妻高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 64 | HB-39 | 関東 | 中央大学附属横浜高等学校バトン部 | 銀 | ||
| 65 | HB-40 | 東海 | 愛知淑徳高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 66 | HB-41 | 関東 | 星野高等学校バトン部 | 銀 | ||
| 67 | HB-42 | 北陸 | 福工大福井中・高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 68 | HB-43 | 関西 | 京都聖母学院高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 69 | HB-44 | 東海 | 至学館高等学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 70 | HB-45 | 関東 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | 銀 | ||
| 71 | HB-46 | 関西 | 樟蔭高等学校バトントワリング部 | 金 | ★ | |
| 72 | HB-47 | 東海 | 名古屋経済大学高蔵高等学校中学校バトン部 | 金 | ||
| 73 | HB-48 | 北陸 | 北陸学院中学校・高等学校バトントワリング部 | 銀 | ||
| 74 | HB-49 | 関西 | 大阪府立富田林高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
| 75 | HB-50 | 東海 | 金城学院高等学校バトン部 | 金 | ||
| 76 | HB-51 | 東海 | 名古屋市立西陵高等学校バトントワリング部 | 金 | ||
2024年12月8日(日) 2日目
◆ノードロップ賞 ◎最優秀賞 ★内閣総理大臣賞
| 1 | 12B-1 | 東北 | ZealバトントワラーズJr. | 優秀賞 | ||
| 2 | 12B-2 | 東海 | オサムバトンスタジオバンビーノ | 8 | ||
| 3 | 12B-3 | 九州 | アンジェリークBATONチームジュニア | 3 | ||
| 4 | 12B-4 | 東北 | リトルスターバトン・キッズ | 優秀賞 | ||
| 5 | 12B-5 | 関西 | マリ・バトンスクール ジュニア | 優秀賞 | ||
| 6 | 12B-6 | 関西 | En-baton | 優秀賞 | ◆ | |
| 7 | 12B-7 | 関東 | リトル・マーメイド ビーンズ | 優秀賞 | ||
| 8 | 12B-8 | 九州 | ゴールデンハーツバトンチームジュニア | 2 | ◆ | |
| 9 | 12B-9 | 関東 | 桜新町バトンクラブ | 優秀賞 | ||
| 10 | 12B-10 | 関東 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | 優秀賞 | ||
| 11 | 12B-11 | 九州 | BATON TEAM INFINITY Jr. | 5 | ||
| 12 | 12B-12 | 九州 | タカコバトントワリングDancing Club ジュニア | 1 | ||
| 13 | 12B-13 | 北陸 | フクイプリティートワラーズ ジュニア | 優秀賞 | ||
| 14 | 12B-14 | 四国 | リトルフェローズバトンティーム香川 | 優秀賞 | ||
| 15 | 12B-15 | 北陸 | Heart of One | 優秀賞 | ||
| 16 | 12B-16 | 東海 | 天理教愛町分教会バトン部 | 優秀賞 | ||
| 17 | 12B-17 | 関東 | 嶺町バトンクラブキューティーズ | 優秀賞 | ||
| 18 | 12B-18 | 沖縄 | 沖縄ゴールデンハーツバトンチーム | 優秀賞 | ||
| 19 | 12B-19 | 北陸 | バトントワラーズ フェリーチェヴィータ | 7 | ||
| 20 | 12B-20 | 関西 | WAKU BATON SCHOOL | 4 | ||
| 21 | 12B-21 | 東北 | 広面バトントワリング Moon Rabbits | 優秀賞 | ||
| 22 | 12B-22 | 関東 | クッキーズバトンクラブ | 優秀賞 | ◆ | |
| 23 | 12B-23 | 東海 | TWIRL TEAM KIRARA | 優秀賞 | ||
| 24 | 12B-24 | 関東 | 品川アクアシャイントワラーズ キッズ | 優秀賞 | ||
| 25 | 12B-25 | 関西 | バトントワリングクラブm★STARジュニア | 6 | ||
| 26 | 15B-1 | 東海 | NGTジュニアスペシャル | 8 | ||
| 27 | 15B-2 | 関西 | スタジオ キャッツアイ ジュニア | 3 | ||
| 28 | 15B-3 | 沖縄 | TidaBatonteam Jr. | 優秀賞 | ||
| 29 | 15B-4 | 九州 | E・STAR BATON TEAM | 7 | ||
| 30 | 15B-5 | 九州 | ゆりの樹Baton Studio | 優秀賞 | ||
| 31 | 15B-6 | 関西 | PL近畿MBA | 優秀賞 | ||
| 32 | 15B-7 | 関東 | TWIRL i C’z | 優秀賞 | ||
| 33 | 15B-8 | 関東 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | 優秀賞 | ||
| 34 | 15B-9 | 関西 | GENESIS Jr | 1 | ◆ | |
| 35 | 15B-10 | 関西 | バトンチーム島本 | 2 | ||
| 36 | 15B-11 | 東海 | Baton Team ハニーズ | 優秀賞 | ||
| 37 | 15B-12 | 北陸 | バトンチームēmu | 5 | ||
| 38 | 15B-13 | 関東 | K☆bracing | 優秀賞 | ||
| 39 | 15B-14 | 九州 | MAKIバトントワラーズジュニア | 優秀賞 | ||
| 40 | 15B-15 | 中国 | バトンチーム真.OKAYAMA | 優秀賞 | ||
| 41 | 15B-16 | 東海 | 関ブリリアントメイツ | 優秀賞 | ||
| 42 | 15B-17 | 関東 | リトル・マーメイド フェスタ | 優秀賞 | ||
| 43 | 15B-18 | 関西 | バトンチーム真 | 6 | ||
| 44 | 15B-19 | 東北 | FICS・M | 優秀賞 | ||
| 45 | 15B-20 | 関東 | クレインバトンスタジオ | 優秀賞 | ||
| 46 | 15B-21 | 北陸 | Heart Connection | 優秀賞 | ||
| 47 | 15B-22 | 北海道 | MADORANバトン | 優秀賞 | ||
| 48 | 15B-23 | 九州 | 大分東明バトンスクール | 4 | ||
| 49 | 15B-24 | 北海道 | K. baton studio | 優秀賞 | ||
| 50 | 招待演技 | 東海 | NGTバトンクラブ | |||
| 51 | 18B-1 | 東海 | TWIRL TEAM α | 8 | ||
| 52 | 18B-2 | 北海道 | ai*Land Baton club | 優秀賞 | ||
| 53 | 18B-3 | 関東 | リトル・マーメイド | 5 | ||
| 54 | 18B-4 | 九州 | ゴールデンハーツバトンチーム | 1 | ||
| 55 | 18B-5 | 東北 | バトンチームAries | 4 | ||
| 56 | 18B-6 | 九州 | アンジェリークBATONチーム | 6 | ||
| 57 | 18B-7 | 北陸 | バトントワラーズ フェリーチェ | 優秀賞 | ||
| 58 | 18B-8 | 東海 | Baton Team Grace | 優秀賞 | ||
| 59 | 18B-9 | 沖縄 | TidaBatonteam Okinawa | 優秀賞 | ||
| 60 | 18B-10 | 東北 | Zealバトントワラーズ | 優秀賞 | ||
| 61 | 18B-11 | 関西 | ワールドウィングススポーツバトンクラブ | 7 | ||
| 62 | 18B-12 | 中国 | 倉敷バトンフレッシュトワラーズ | 優秀賞 | ||
| 63 | 18B-13 | 関西 | 舞バトンアカデミー | 2 | ||
| 64 | 18B-14 | 東海 | バトンチェリーブルーミング | 優秀賞 | ||
| 65 | 18B-15 | 関西 | 和 BATON TEAM | 3 | ◆ | |
| 66 | OB-1 | 関西 | 四宮知亜紀バトンスタジオ | 優秀賞 | ||
| 67 | OB-2 | 東北 | Baton Place Air | 優秀賞 | ||
| 68 | OB-3 | 東海 | TWIRL TEAM 空 | 優秀賞 | ||
| 69 | OB-4 | 九州 | BATON TEAM INFINITY S | 8 | ||
| 70 | OB-5 | 関西 | バトントワリングクラブm★STAR | 7 | ||
| 71 | OB-6 | 関西 | NYグースバトントワリングクラブ | 優秀賞 | ||
| 72 | OB-7 | 関東 | glory Baton studio | 優秀賞 | ||
| 73 | OB-8 | 関東 | TWIRL i | 優秀賞 | ||
| 74 | OB-9 | 関東 | Baton Team T’sY | 優秀賞 | ◆ | |
| 75 | OB-10 | 東北 | リトルスターバトン | 優秀賞 | ||
| 76 | OB-11 | 関西 | GENESIS | 1 | ◆ | ★ |
| 77 | OB-12 | 関東 | ヨコハマリトルメジャレッツ | 5 | ||
| 78 | OB-13 | 東海 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 6 | ||
| 79 | OB-14 | 関西 | バトンチーム真・more PLUS. | 4 | ||
| 80 | OB-15 | 関東 | 自由が丘バトンクラブ | 2 | ||
| 81 | OB-16 | 関西 | スタジオ キャッツアイ | 3 | ||
