◆ノードロップ賞 ●最優秀賞 ★文部科学大臣賞
| 小学校 |
| EB-1 | 金沢市立鞍月小学校バトンクラブ | 金 | ●◆ |
| EB-2 | 横手市立十文字小学校バトン部 | 銀 | |
| EB-3 | 八戸市立柏崎小学校バトン部 | 金 | |
| 中学校 |
| JB-1 | 沼津市立沼津高等学校中等部バトン部 | 銀 | |
| JB-2 | 大阪府立富田林中学校 | 銀 | |
| JB-3 | 立命館宇治中学校バトントワリング部 | 金 | |
| JB-4 | 十文字中学校バトン部 | 銀 | |
| JB-5 | 大谷中学校バトントワリング部 | 銀 | |
| JB-6 | 昭和学院中学校バトン部 | 銀 | |
| JB-7 | 成田高等学校付属中学校バトン部 | 銀 | |
| JB-8 | 相模女子大学中学部バトントワーリング部 | 金 | |
| JB-9 | 愛知淑徳中学校バトントワリング部 | 金 | |
| JB-10 | 野々市市立野々市中学校バトントワリング部 | 銀 | |
| JB-11 | 日出学園中学校バトントワーリング部 | 銀 | |
| JB-12 | 共立女子中学校バトン部 | 銀 | |
| JB-13 | 京都聖母学院中学校バトントワリング部 | 金 | |
| JB-14 | 大妻中学校バトントワリング部 | 銀 | |
| JB-15 | 樟蔭中学校バトントワリング部 | 金 | ● |
| JB-16 | 金沢市港中学校バトントワリングサークル | 金 | |
| JB-17 | 秋田市立山王中学校バトン部 | 銀 | |
| 大学 |
| UB-1 | 立命館大学バトントワリング部 | 金 | ● |
| UB-2 | 大阪成蹊大学大阪成蹊短期大学バトントワーリング部 | 金 | |
| UB-3 | 龍谷大学バトンチームSPIRITS | 金 | |
| UB-4 | 金城学院大学 White Wall | 金 | |
| 高等学校 |
| HB-1 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | 銀 | |
| HB-2 | 京都文教中学高等学校バトン部 | 金 | |
| HB-3 | 岩手女子高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-4 | 山村国際高等学校バトントワーリング部 | 金 | |
| HB-5 | 中村学園女子中学・高等学校バトン部 | 金 | ◆ |
| HB-6 | 宇都宮文星女子高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-7 | 芦屋学園中学校・高等学校バトンチーム | 銀 | |
| HB-8 | PL学園中学校高等学校バトンチーム | 金 | |
| HB-9 | 足利短期大学附属高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-10 | 常盤木学園高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-11 | 名古屋市立若宮商業高等学校バトン部 | 金 | ◆ |
| HB-12 | 昭和学院高等学校バトン部 | 銀 | |
| HB-13 | 比治山女子中学高等学校バトン部 | 銀 | ◆ |
| HB-14 | 福岡海星女子学院高等学校バトン部 | 金 | |
| HB-15 | 広島なぎさ高等学校バトン部 | 銀 | |
| HB-16 | 白鷗大学足利高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-17 | 関市立関商工高等学校バトントワリング部 | 金 | |
| HB-18 | 立命館守山中学校・高等学校バトントワリング部 | 金 | |
| HB-19 | 大妻多摩高等学校バトン部 | 銀 | |
| HB-20 | 名古屋経済大学高蔵高等学校中学校バトン部 | 金 | |
| HB-21 | 沼津市立沼津高等学校バトン部 | 銀 | |
| HB-22 | 相模女子大学高等部バトントワーリングチームTresMignon | 金 | |
| HB-23 | 栃木県立宇都宮商業高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-24 | 愛知県立愛知商業高等学校バトン部 | 銀 | |
| HB-25 | 杉並学院高等学校バトントワーリング部 | 銀 | |
| HB-26 | 広島修道大学協創中・高等学校バトン部 | 金 | |
| HB-27 | 大分東明高等学校バトントワリング部 | 金 | |
| HB-28 | 遊学館高等学校バトントワリング部 | 金 | ★◆ |
| HB-29 | 美濃加茂高等学校バトントワリング部 | 銀 | ◆ |
| HB-30 | 博多高等学校バトントワリング部 | 金 | |
| HB-31 | 京都聖母学院高等学校バトントワリング部 | 金 | |
| HB-32 | 十文字高等学校バトン部 | 銀 | |
| HB-33 | 横浜清風高等学校バトントワーリング部 | 銀 | |
| HB-34 | 大谷高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-35 | 近畿大学附属福岡高等学校バトン部 | 金 | |
| HB-36 | 武庫川女子大学附属高等学校 | 銀 | |
| HB-37 | 東海大学付属大阪仰星中高バトントワーリング部 | 銀 | |
| HB-38 | 千葉敬愛高等学校バトン部 | 銀 | |
| HB-39 | 立命館宇治高等学校バトントワリング部 | 金 | |
| HB-40 | 大阪府立富田林高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-41 | 福工大福井中・高等学校バトントワリング部 | 金 | |
| HB-42 | 天理高等学校 | 金 | |
| HB-43 | 中央大学附属横浜高等学校バトン部 | 銀 | |
| HB-44 | 名古屋市立西陵高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-45 | 至学館高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-46 | 金城学院高等学校バトン部 | 金 | |
| HB-47 | 共立女子高等学校バトン部 | 銀 | |
| HB-48 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | 銀 | |
| HB-49 | 埼玉栄中学・高等学校バトン部 | 銀 | |
| HB-50 | 愛知淑徳高等学校バトントワリング部 | 金 | |
| HB-51 | 岩手県立盛岡第四高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-52 | 北陸学院中学校・高等学校バトントワリング部 | 金 | |
| HB-53 | 東海学園高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
| HB-54 | 大妻高等学校バトントワリング部 | 金 | |
◆:ノードロップ賞 ★:内閣総理大臣賞 優:優秀賞
| U-12 |
| 12B-1 | 広面バトントワリング Moon Rabbits | 優 | |
| 12B-2 | クッキーズバトンクラブ | 優 | |
| 12B-3 | 上久保ダンスバトンクラブ | 優 | |
| 12B-4 | 天理教愛町分教会バトン部 | 5 | |
| 12B-5 | 品川アクアシャイントワラーズ キッズ | 優 | |
| 12B-6 | Baton Connection | 優 | ◆ |
| 12B-7 | カレイジャストワラーズジュニア | 優 | |
| 12B-8 | リトルスターバトン・キッズ | 優 | ◆ |
| 12B-9 | タカコバトントワリングDancing Club ジュニア | 1 | |
| 12B-10 | T.bamb’s | 3 | |
| 12B-11 | クレインバトンスタジオ | 優 | |
| 12B-12 | Baton Team Grace Ami | 優 | |
| 12B-13 | 高津っ子バトンクラブ | 優 | |
| 12B-14 | ワールドウィングススポーツバトンクラブジュニア | 8 | |
| 12B-15 | ブルーキャナリーバトンスタジオ ジュニア | 優 | |
| 12B-16 | さくらバトンクラブ東京ジュニア | 優 | |
| 12B-17 | アンジェリークBATONチームジュニア | 6 | |
| 12B-18 | オサムバトンスタジオバンビーノ | 優 | |
| 12B-19 | TWIRL TEAM KIRARA | 優 | |
| 12B-20 | バトントワラーズ フェリーチェヴィータ | 優 | |
| 12B-21 | バトンチーム真 | 優 | |
| 12B-22 | BATON TEAM INFINITY Kジュニア | 7 | |
| 12B-23 | WAKU BATON SCHOOL | 2 | ◆ |
| 12B-24 | BATON ARCUS flavum | 優 | |
| 12B-25 | ZealバトントワラーズJr. | 優 | |
| 12B-26 | バトントワリングクラブm★STARジュニア | 4 | |
| 12B-27 | K☆bracing | 優 | |
| 12B-28 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | 優 | |
| U-15 |
| 15B-1 | バトンチーム島本 | 3 | ◆ |
| 15B-2 | NGTジュニアスペシャル | 優 | |
| 15B-3 | Baton Team Grace | 7 | |
| 15B-4 | BATON TEAM INFINITY Jr. | 優 | |
| 15B-5 | ちくみバトンクラブ | 優 | |
| 15B-6 | 四宮知亜紀バトンスタジオRISING | 6 | |
| 15B-7 | E・STAR BATON TEAM | 優 | |
| 15B-8 | バトンチームēmu | 5 | |
| 15B-9 | チェリーズバトンクラブ | 優 | |
| 15B-10 | エンジェルバトンチーム | 優 | |
| 15B-11 | MAKIバトントワラーズジュニア | 優 | |
| 15B-12 | バトンチーム真.OKAYAMA | 優 | |
| 15B-13 | スタジオ キャッツアイ ジュニア | 2 | |
| 15B-14 | フクイプリティートワラーズ ジュニア | 優 | |
| 15B-15 | MADORANバトン | 優 | |
| 15B-16 | Jewelry’s | 優 | |
| 15B-17 | 水野啓子バトンスクールジュニア | 4 | ◆ |
| 15B-18 | FICS・Mジュニア | 優 | |
| 15B-19 | Heart Connection | 8 | |
| 15B-20 | バトンチーム真 PLUS | 1 | |
| U-18 |
| 18B-1 | 沖縄ゴールデンハーツバトンチーム | 6 | |
| 18B-2 | Scoll&Hati team Fenrir | 優 | |
| 18B-3 | clear Baton bulan | 優 | |
| 18B-4 | タカコバトントワリングDancing Club | 2 | ◆ |
| 18B-5 | 倉敷バトンフレッシュトワラーズ | 優 | |
| 18B-6 | リトルフェローズバトンティーム香川 | 優 | |
| 18B-7 | TWIRL TEAM α | 優 | |
| 18B-8 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | 優 | |
| 18B-9 | ブルーキャナリーバトンスタジオ | 8 | |
| 18B-10 | BATON ARCUS | 優 | |
| 18B-11 | ワールドウィングススポーツバトンクラブ | 5 | |
| 18B-12 | Zealバトントワラーズ | 優 | |
| 18B-13 | アンジェリークBATONチーム | 優 | |
| 18B-14 | 舞バトンアカデミー | 1 | |
| 18B-15 | バトントワラーズ フェリーチェ | 7 | |
| 18B-16 | エルドールバトンクラブ | 優 | |
| 18B-17 | 四宮知亜紀バトンスタジオ | 優 | |
| 18B-18 | さくらバトンクラブ東京 | 優 | |
| 18B-19 | BATON TEAM INFINITY K | 4 | |
| 18B-20 | バトンチームAries | 3 | |
| OPEN |
| OB-1 | 西山紀代美バトンスクールSPARKLE | 優 | |
| OB-2 | TWIRL TEAM 空 | 優 | |
| OB-3 | 自由が丘バトンクラブ | 3 | |
| OB-4 | バトンチーム真・more PLUS. | 4 | |
| OB-5 | 水野啓子バトンスクール | 7 | |
| OB-6 | 秋田フリップバトンサークル | 優 | |
| OB-7 | YAYOIバトンスクール | 優 | |
| OB-8 | 南大阪バトン貝塚チーム | 優 | |
| OB-9 | clear Baton | 8 | |
| OB-10 | ヨコハマリトルメジャレッツ | 6 | |
| OB-11 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 5 | |
| OB-12 | スタジオ キャッツアイ | 2 | |
| OB-13 | ゴールデンハーツバトンチーム | 1 | ★ |