
第47回バトントワーリング全国大会 |

◆ノードロップ賞 ●最優秀賞 ○理事長賞 ★文部科学大臣賞
第47回バトントワーリング全国大会 12月7日(土) 1日目 学校部門 小学校・中学校・高等学校・大学 | 結果 | |||
■小学校 ポンポン編成 | ||||
EP-1 | 東海 | 岐阜聖徳学園大学附属小学校 | 銀 | ● |
■中学校 ポンポン編成 | ||||
JP-1 | 関西 | 樟蔭中学校ポンポンチア部 | 金 | ● |
■高等学校 ポンポン編成 | ||||
HP-1 | 四国 | 土佐女子中学・高等学校バトン部 | 銀 | |
HP-2 | 東北 | 千葉学園高等学校バトン部 | 銀 | |
HP-3 | 関東 | 植草学園大学附属高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HP-4 | 関西 | 大阪女学院中学・高等学校バトン部 | 金 | |
HP-5 | 関東 | 星野高等学校ペップアーツ部 | 銀 | |
HP-6 | 関東 | 浦和麗明高等学校チアダンス&バトン部 | 金 | |
HP-7 | 関西 | 樟蔭高等学校ポンポンチア部 | 金 | ○ |
HP-8 | 東海 | 岐阜県立中津商業高等学校バトントワーリング部 | 銀 | |
HP-9 | 関東 | 花咲徳栄高等学校バトン部 | 銀 | |
■小学校 バトン編成 | ||||
EB-1 | 東北 | 八戸市立柏崎小学校バトン部 | 銀 | |
EB-2 | 東北 | 横手市立十文字第一小学校バトン部 | 銀 | ◆ |
EB-3 | 東北 | 湯沢西小学校バトン部 | 銀 | |
EB-4 | 北陸 | 金沢市立鞍月小学校バトンクラブ | 金 | ● |
EB-5 | 関西 | 京都聖母学院小学校バトンチーム | 銀 | |
■中学校 バトン編成 | ||||
JB-1 | 関東 | 昭和学院中学校バトン部 | 銀 | |
JB-2 | 関西 | 京都文教中学校バトン部 | 金 | |
JB-3 | 関東 | 東京成徳大学中学校バトン部 | 銀 | |
JB-4 | 東北 | 秋田市立山王中学校バトン部 | 銀 | |
JB-5 | 北陸 | 野々市市立野々市中学校バトントワリング部 | 銀 | |
JB-6 | 北陸 | 金沢市港中学校バトントワリングサークル | 金 | |
JB-7 | 北海道 | 立命館慶祥中学校バトントワーリング部 | 銀 | |
JB-8 | 関東 | 相模女子大学中学部バトントワーリング部 | 銀 | |
JB-9 | 関西 | 樟蔭中学校バトントワリング部 | 金 | ● |
JB-10 | 関東 | 共立女子中学校バトン部 | 銀 | |
JB-11 | 関西 | PL学園中学校バトンチーム | 金 | |
JB-12 | 関東 | 江戸川女子中学校バトン部 | 銀 | |
JB-13 | 関西 | 立命館宇治中学校バトントワリング部 | 金 | |
JB-14 | 東海 | 愛知淑徳中学校バトントワリング部 | 金 | |
JB-15 | 関東 | 大妻中学校バトントワリング部 | 銀 | |
■高等学校 バトン編成 | ||||
HB-1 | 東北 | 岩手女子高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-2 | 関東 | 足利短期大学附属高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-3 | 九州 | 福岡海星女子学院高等学校バトン部 | 金 | |
HB-4 | 関東 | 昭和学院高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-5 | 東海 | 名古屋市立若宮商業高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-6 | 中国 | 広島なぎさ高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-7 | 中国 | 就実中学校高等学校バトン部 | 金 | ◆ |
HB-8 | 九州 | 飯塚高等学校バトントワラー部 | 金 | |
HB-9 | 関西 | 立命館守山高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-10 | 関東 | 相模女子大学高等部バトントワーリングチームTresMignon | 銀 | |
HB-11 | 中国 | 広島修道大学協創中・高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-12 | 東海 | 名古屋市立西陵高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-13 | 関東 | 杉並学院中学高等学校バトントワーリング部 | 銀 | |
HB-14 | 東海 | 三重県立四日市商業高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-15 | 東海 | 関市立関商工高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-16 | 九州 | 近畿大学附属福岡高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-17 | 東北 | 向陵高等学校バトン部 | 金 | ◆ |
HB-18 | 関西 | 京都文教高等学校バトン部 | 金 | |
HB-19 | 東海 | 沼津市立沼津高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-20 | 関東 | 中央大学附属横浜高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-21 | 九州 | 大分東明高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-22 | 関東 | 聖徳大学附属女子中学校・高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-23 | 関東 | 山村国際高等学校バトントワーリング部 | 金 | |
HB-24 | 九州 | 博多高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-25 | 東海 | 三重県立四日市高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-26 | 東北 | 盛岡誠桜高等学校 | 銀 | |
HB-27 | 関東 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | 金 | |
HB-28 | 関東 | 鷗友学園女子高等学校バトントワリング班 | 銀 | |
HB-29 | 関西 | 武庫川女子大学附属高等学校 | 金 | |
HB-30 | 東海 | 美濃加茂高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-31 | 関東 | 埼玉栄高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-32 | 北陸 | 福工大福井中・高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-33 | 東海 | 至学館高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-34 | 関東 | 大妻多摩高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-35 | 関西 | 立命館宇治高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-36 | 関西 | 天理高等学校 | 金 | |
HB-37 | 東海 | 金城学院高等学校バトン部 | 金 | |
HB-38 | 東海 | 桜花学園高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-39 | 東海 | 愛知県立愛知商業高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-40 | 関東 | 共立女子高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-41 | 関西 | 樟蔭高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-42 | 関東 | 大妻高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-43 | 関西 | PL学園高等学校バトンチーム | 金 | |
HB-44 | 北陸 | 遊学館高等学校バトントワリング部 | 金 | ★ |
HB-45 | 関東 | 神奈川学園高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-46 | 東海 | 愛知淑徳高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
■大学 バトン編成 | ||||
UB-1 | 関西 | 大阪成蹊大学大阪成蹊短期大学バトントワーリング部 | 金 | ● |
UB-2 | 関西 | 龍谷大学バトンチームSPIRITS | 金 | |
UB-3 | 東海 | 金城学院大学 White Wall | 金 | |
UB-4 | 関西 | 立命館大学バトントワリング部 | 金 |

◆ノードロップ賞 ○理事長賞 ★内閣総理大臣賞
第47回バトントワーリング全国大会 12月8日(日) 2日目 一般部門 U-12・U-15・U-18・OPEN | 結果 | |||
■U-12 ペップアーツ編成 | ||||
12P-1 | 関東 | クッキーズバトンクラブ | 2 | |
12P-2 | 九州 | 髙橋美樹子Baton Place | 1 | ◆ |
12P-3 | 東北 | 上久保ダンスバトンクラブ | 3 | |
■U-15 ペップアーツ編成 | ||||
15P-1 | 北陸 | Heart of One | 1 | |
15P-2 | 関東 | SATSUKI Dream Sparkles | 3 | ◆ |
15P-3 | 関西 | F・Kバトンティーム | 2 | |
■U-18 ペップアーツ編成 | ||||
18P-1 | 関東 | ザ・スピリッツ | 3 | |
18P-2 | 九州 | ゆりの樹Baton Studio | 1 | ◆ |
18P-3 | 北陸 | ハートフルフレンズ・バトンクラブ | 4 | |
18P-4 | 東海 | TAKE ~Dream~ | 2 | ◆ |
18P-5 | 東北 | Rainbow Baton Twirlers | 5 | ◆ |
■OPEN ペップアーツ編成 | ||||
OP-1 | 九州 | エクセルバトンスクール鹿児島 | 2 | |
OP-2 | 東海 | 創価中部ブリリアンス・オブ・ピース | 1 | ○ |
OP-3 | 関東 | 洋光台バトン | 3 | |
■U-12 バトン編成 | ||||
12B-1 | 中国 | Studio ZERO | 優秀賞 | |
12B-2 | 中国 | PL広島第一MBA | 6 | |
12B-3 | 東海 | Baton Team Grace Ami | 優秀賞 | |
12B-4 | 北陸 | バトントワラーズ フェリーチェヴィータ | 優秀賞 | |
12B-5 | 九州 | タカコバトントワリングDancing Club ジュニア | 7 | |
12B-6 | 東北 | リトルスターバトン・キッズ | 優秀賞 | |
12B-7 | 東海 | バトンチェリーブルーミング | 優秀賞 | |
12B-8 | 関東 | ツインバトンスタジオ キャンディートワラーズ | 優秀賞 | |
12B-9 | 関西 | リトルフェローズバトンティーム ジュニア | 優秀賞 | |
12B-10 | 関東 | 嶺町バトンクラブキューティーズ | 優秀賞 | |
12B-11 | 九州 | アンジェリークBATONチームジュニア | 4 | |
12B-12 | 関西 | バトントワリングクラブm★STARジュニア | 3 | |
12B-13 | 関東 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ | 優秀賞 | ◆ |
12B-14 | 九州 | ミキバトンチーム | 優秀賞 | |
12B-15 | 東北 | バトンチームAriesジュニア | 優秀賞 | |
12B-16 | 九州 | 大分東明バトンスクールフェアリーズ | 優秀賞 | |
12B-17 | 関東 | リトル・マーメイド フェスタ | 優秀賞 | |
12B-18 | 関西 | スタジオ キャッツアイ ジュニア | 5 | |
12B-19 | 関西 | 西山紀代美バトンスクールSPARKLEジュニア | 優秀賞 | |
12B-20 | 東海 | オサムバトンスタジオバンビーノ | 1 | ◆ |
12B-21 | 関西 | HISAEバトンスタジオジュニア | 優秀賞 | |
12B-22 | 九州 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | 2 | ◆ |
12B-23 | 北陸 | フクイプリティートワラーズ ジュニア | 優秀賞 | |
12B-24 | 関西 | ブルーキャナリーバトンスタジオ ジュニア | 優秀賞 | |
12B-25 | 関西 | バトンチーム真 | 優秀賞 | |
12B-26 | 東海 | TWIRL TEAM KIRARA | 8 | |
■U-15 バトン編成 | ||||
15B-1 | 九州 | BATON TEAM INFINITY Kジュニア | 3 | |
15B-2 | 関東 | JJトワールキッズ | 優秀賞 | |
15B-3 | 北陸 | バトンチームēmu | 2 | ◆ |
15B-4 | 東海 | NGTジュニアスペシャル | 5 | |
15B-5 | 東海 | コメット | 7 | |
15B-6 | 九州 | 大分東明バトンスクール | 1 | |
15B-7 | 沖縄 | TidaBatonteam Okinawa | 優秀賞 | |
15B-8 | 関東 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | 4 | |
15B-9 | 沖縄 | 沖縄ゴールデンハーツシャイニング | 6 | |
15B-10 | 東海 | エルドールバトンクラブ | 優秀賞 | |
15B-11 | 東北 | Jewel Baton Team | 優秀賞 | |
15B-12 | 関西 | あすかスポーツバトンクラブ | 8 | |
15B-13 | 中国 | バトンチーム真 岡山 | 優秀賞 | |
■U-18 バトン編成 | ||||
18B-1 | 東海 | TWIRL TEAM α | 6 | |
18B-2 | 東海 | オサムバトンスタジオ | 7 | |
18B-3 | 関西 | HISAEバトンスタジオ | 優秀賞 | |
18B-4 | 東北 | Dream kids | 優秀賞 | |
18B-5 | 関西 | バトンチーム真 PLUS | 5 | |
18B-6 | 関東 | リトル・マーメイド | 優秀賞 | |
18B-7 | 東海 | NGTリトルスターズ | 3 | |
18B-8 | 関西 | ブルーキャナリーバトンスタジオ | 優秀賞 | |
18B-9 | 九州 | アンジェリークBATONチーム | 4 | |
18B-10 | 北海道 | Baton team ONE | 優秀賞 | |
18B-11 | 北陸 | バトントワラーズ フェリーチェ | 7 | |
18B-12 | 東北 | リトルスターバトン | 優秀賞 | |
18B-13 | 東海 | 関ブリリアントメイツ | 優秀賞 | |
18B-14 | 九州 | タカコバトントワリングDancing Club | 1 | |
18B-15 | 関東 | チェリーズバトンクラブ | 優秀賞 | |
18B-16 | 関東 | 桜新町バトンクラブ | 優秀賞 | |
18B-17 | 関西 | 四宮知亜紀バトンスタジオ | 2 | |
グランプリ返還【OPEN】 | ||||
■OPEN バトン編成 | ||||
OB-1 | 関東 | 雪谷バトンクラブ | 優秀賞 | |
OB-2 | 関東 | 自由が丘バトンクラブ | 4 | |
OB-3 | 北海道 | Team TNS | 優秀賞 | |
OB-4 | 九州 | ゴールデンハーツバトンチーム | 5 | |
OB-5 | 関東 | ヨコハマリトルメジャレッツ | 6 | |
OB-6 | 関東 | 杉浦紀子バトンスタジオ | 6 | |
OB-7 | 関東 | TWIRL i | 2 | ◆ |
OB-8 | 関西 | 西山紀代美バトンスクールSPARKLE | 優秀賞 | |
OB-9 | 中国 | 倉敷バトンフレッシュトワラーズ | 優秀賞 | |
OB-10 | 東北 | バトンチームAries | 優秀賞 | |
OB-11 | 東海 | TWIRL TEAM 空 | 優秀賞 | |
OB-12 | 関西 | スタジオ キャッツアイ | 3 | |
OB-13 | 東海 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 8 | |
OB-14 | 関西 | GENESIS | 1 | ★ |
休憩/Let's enjoy Baton! D | ||||
表彰式【U-18バトン編成・OPENバトン編成】・閉会式 |