第45回バトントワーリング全国大会 |
◆ノードロップ賞 ●最優秀賞 ○理事長賞 ★文部科学大臣賞
第45回バトントワーリング全国大会 12月9日(土) 1日目 学校部門 小学校・中学校・高等学校・大学 | 結果 | |||
開会式 | ||||
■小学校 ポンポン編成 | ||||
EP-1 | 東北 | 八戸市立根城小学校バトン部 | 銀 | ● |
EP-2 | 東海 | 岐阜聖徳学園大学附属小学校 | 銀 | |
■中学校 ポンポン編成 | ||||
JP-1 | 九州 | 中村学園女子中学校バトン部 | 金 | ● |
■高等学校 ポンポン編成 | ||||
HP-1 | 東北 | 千葉学園高等学校バトン部 | 銀 | |
HP-2 | 関東 | 浦和麗明高等学校チアダンス&バトン部 | 金 | |
HP-3 | 関東 | 横浜市立金沢高等学校バトントワリング部WINNERS | 銀 | |
HP-4 | 関東 | 花咲徳栄高等学校バトン部 | 銀 | |
HP-5 | 東海 | 岐阜県立中津商業高等学校バトントワーリング部 | 金 | |
HP-6 | 四国 | 土佐女子中学・高等学校バトン部 | 銀 | |
HP-7 | 関東 | 星野高等学校ペップアーツ部 | 銀 | |
HP-8 | 関東 | 植草学園大学附属高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HP-9 | 関西 | 樟蔭中学校・高等学校バトントワリング部 | 金 | ○ |
特別 演技 | 関東 | 横浜創英高等学校バトン部 BRIGHTS | ||
■小学校 バトン編成 | ||||
EB-1 | 東北 | 奥州市立真城小学校バトンクラブ | 銀 | |
EB-2 | 東北 | 三戸町立三戸小学校バトン部 | 金 | |
EB-3 | 東北 | 横手市立十文字第一小学校バトン部 | 銀 | |
EB-4 | 東北 | 湯沢西小学校バトン部 | 銀 | |
EB-5 | 北陸 | 金沢市立鞍月小学校バトンクラブ | 金 | ◆● |
EB-6 | 東北 | 八戸市立柏崎小学校バトン部 | 銀 | |
EB-7 | 関西 | 京都聖母学院小学校バトンチーム | 金 | |
■中学校 バトン編成 | ||||
JB-1 | 関東 | 千代田女学園中学校バトン部 | 銀 | |
JB-2 | 関西 | 京都文教中学校バトン部 | 金 | |
JB-3 | 東北 | 秋田市立秋田南中学校バトン部 | 銀 | |
JB-4 | 関東 | 相模女子大学中学部バトントワーリング部 | 銀 | |
JB-5 | 関東 | 中央大学附属横浜中学校 バトン部 | 銀 | |
JB-6 | 関西 | PL学園中学校バトンチーム | 金 | ● |
JB-7 | 北陸 | 金沢市港中学校バトントワリングサークル | 金 | |
JB-8 | 関東 | 東京成徳大学中学校バトン部 | 金 | ◆ |
JB-9 | 北海道 | 立命館慶祥中学校バトントワリング部 | 銀 | ◆ |
JB-10 | 関東 | 星野学園中学校バトン部 | 銀 | |
JB-11 | 関西 | 立命館宇治中学校バトントワリング部 | 金 | |
JB-12 | 関東 | 大妻中学校バトントワリング部 | 銀 | |
JB-13 | 関東 | 共立女子中学校バトン部 | 銀 | |
JB-14 | 東海 | 愛知淑徳中学校バトントワリング部 | 金 | |
■高等学校 バトン編成 | ||||
HB-1 | 東海 | 三重県立四日市商業高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-2 | 中国 | 広島修道大学附属鈴峯女子中・高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-3 | 関東 | 足利短期大学附属高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-4 | 中国 | 広島なぎさ高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-5 | 関東 | 千代田女学園高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-6 | 関東 | 相模女子大学高等部バトントワーリングチームTresMignon | 銀 | |
HB-7 | 東北 | 向陵高等学校バトン部 | 銀 | ◆ |
HB-8 | 九州 | 福岡海星女子学院高等学校バトン部 | 金 | |
HB-9 | 関東 | 日出学園高等学校バトントワーリング部 | 銀 | |
HB-10 | 東海 | 静岡県富士見高等学校バトントワリング部 | 銀 | ◆ |
HB-11 | 関東 | 山村国際高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-12 | 九州 | 飯塚高等学校バトントワラー部 | 金 | |
HB-13 | 関東 | 昭和学院高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-14 | 九州 | 中村学園女子高等学校バトン部 | 金 | |
HB-15 | 関東 | 埼玉栄高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-16 | 四国 | 清和女子中高等学校バトントワーリング部 | 銅 | |
HB-17 | 中国 | 就実中学校高等学校バトン部 | 金 | |
HB-18 | 東北 | 秋田和洋女子高等学校バトントワリング部 | 銅 | |
HB-19 | 関東 | 聖徳大学附属女子高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-20 | 東海 | 関市立関商工高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-21 | 東海 | 名古屋市立若宮商業高等学校バトン部 | 銀 | ◆ |
HB-22 | 東北 | 盛岡誠桜高等学校 | 銀 | |
HB-23 | 関西 | 京都文教高等学校バトン部 | 金 | ★ |
HB-24 | 九州 | 大分東明高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-25 | 東海 | 名古屋市立西陵高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-26 | 関東 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | 金 | |
HB-27 | 東北 | 岩手県立盛岡第四高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-28 | 東海 | 至学館高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-29 | 関西 | 立命館守山高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-30 | 北陸 | 遊学館高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-31 | 関西 | 立命館宇治高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-32 | 関東 | 杉並学院中学高等学校バトントワーリング部 | 銀 | |
HB-33 | 関東 | 神奈川学園高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-34 | 関東 | 十文字高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-35 | 東海 | 愛知淑徳高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-36 | 関西 | 天理高等学校 | 金 | |
HB-37 | 東海 | 愛知県立愛知商業高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-38 | 東海 | 金城学院高等学校バトン部 | 金 | |
HB-39 | 北陸 | 福工大福井中・高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-40 | 関東 | 共立女子高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-41 | 東海 | 美濃加茂高等学校バトントワリング部 | 銀 | |
HB-42 | 関東 | 中央大学附属横浜高等学校バトン部 | 銀 | |
HB-43 | 関東 | 大妻高等学校バトントワリング部 | 金 | |
HB-44 | 関西 | PL学園高等学校バトンチーム | 金 | |
■大学 バトン編成 | ||||
UB-1 | 関西 | 大阪成蹊大学大阪成蹊短期大学バトントワーリング部 | 金 | |
UB-2 | 関西 | 立命館大学バトントワリング部 | 金 | ● |
UB-3 | 関西 | 龍谷大学バトンチームSPIRITS | 金 | |
UB-4 | 東海 | 金城学院大学 White Wall | 金 | ◆ |
◆ノードロップ賞 ○理事長賞 ★内閣総理大臣賞
第45回バトントワーリング全国大会 12月10日(日) 2日目 一般部門 U-12・U-15・U-18・OPEN | 結果 | |||
■U-12 ペップアーツ編成 | ||||
12P-1 | 東北 | 上久保ダンスバトンクラブ | 4 | |
12P-2 | 関東 | JJトワールキッズ | 3 | |
12P-3 | 北陸 | 伏木錬成館バトントワラーズ | 2 | |
12P-4 | 関西 | NYグースバトントワリングクラブ | 1 | ◆ |
■U-15 ペップアーツ編成 | ||||
15P-1 | 北陸 | ハートフルフレンズ・バトンクラブ | 3 | |
15P-2 | 関西 | たからづかS-BATON CLUB ジュニア | 6 | |
15P-3 | 関東 | 洋光台バトンJr.SWEET BAMBI’S | 8 | |
15P-4 | 九州 | T・M Baton | 4 | |
15P-5 | 関東 | カレイジャストワラーズ | 5 | |
15P-6 | 東海 | TAKE ~Dream~ | 1 | ◆ |
15P-7 | 関東 | 下馬L.M.C.ジュニアフレンズ | 7 | |
15P-8 | 関東 | Baton.C-LOVE♡Twinkle.BB | 2 | ◆ |
■U-18 ペップアーツ編成 | ||||
18P-1 | 東北 | Zealバトントワラーズ | 4 | ◆ |
18P-2 | 関西 | WAKU BATON SCHOOL | 1 | ◆ |
18P-3 | 関東 | クッキーズバトンクラブ | 3 | |
18P-4 | 東海 | Baton Team ハニーズ | 2 | |
■OPEN ペップアーツ編成 | ||||
OP-1 | 関西 | 芦屋学園バトンチーム | 1 | ○ |
OP-2 | 関東 | 洋光台バトン | 2 | |
特別 演技 | 東海 | 創価中部ブリリアンス・オブ・ピース | ||
■U-12 バトン編成 | ||||
12B-1 | 関東 | リトル・マーメイド フェスタ | 優秀賞 | |
12B-2 | 北海道 | Baton team ONE ジュニア | 優秀賞 | |
12B-3 | 関東 | 桜新町バトンクラブジュニア | 優秀賞 | |
12B-4 | 九州 | 大分東明バトンスクールフェアリーズ | 2 | |
12B-5 | 北陸 | バトントワラーズ フェリーチェヴィータ | 3 | |
12B-6 | 関西 | バトントワリングクラブm★STARジュニア | 5 | |
12B-7 | 関東 | チェリーズバトンクラブ ピンキーズ | 優秀賞 | |
12B-8 | 東海 | TWIRL TEAM KIRARA | 4 | |
12B-9 | 関西 | バトンチーム真 | 8 | ◆ |
12B-10 | 関東 | ツインバトンスタジオ キャンディートワラーズ | 優秀賞 | ◆ |
12B-11 | 関東 | エンジェルバトンチーム | 優秀賞 | |
12B-12 | 九州 | ゴールデンハーツバトンチームジュニア | 1 | |
12B-13 | 東北 | バトンチームAriesジュニア | 優秀賞 | |
12B-14 | 関東 | TWIRL i-park・kids | 優秀賞 | |
12B-15 | 沖縄 | 沖縄ゴールデンハーツシャイニングKids | 優秀賞 | |
12B-16 | 北陸 | Heart of One | 7 | |
12B-17 | 関西 | ブルーキャナリーバトンスタジオ ジュニア | 優秀賞 | ◆ |
12B-18 | 中国 | Bastonera | 優秀賞 | |
12B-19 | 東北 | リトルスターバトン・キッズ | 優秀賞 | |
12B-20 | 東海 | NGTジュニアスペシャル | 6 | ◆ |
■U-15 バトン編成 | ||||
15B-1 | 関東 | ツインバトンスタジオ | 優秀賞 | |
15B-2 | 関東 | SATSUKI Dream Sparkles | 優秀賞 | |
15B-3 | 九州 | 大分東明バトンスクール | 2 | |
15B-4 | 関西 | 四宮知亜紀バトンスタジオ | 6 | |
15B-5 | 関西 | スタジオ キャッツアイ ジュニア | 1 | |
15B-6 | 関東 | LILYバトンスタジオ | 優秀賞 | |
15B-7 | 北陸 | バトンチームēmu | 3 | |
15B-8 | 東北 | FICS・Mジュニア | 優秀賞 | |
15B-9 | 東海 | オサムバトンスタジオstella | 8 | |
15B-10 | 東海 | バトンチェリーブルーミング | 7 | |
15B-11 | 関東 | ヨコハマリトルメジャレッツ | 5 | |
15B-12 | 九州 | アンジェリークBATONスタジオ | 4 | |
15B-13 | 関西 | HISAEバトンスタジオジュニア | 優秀賞 | |
■U-18 バトン編成 | ||||
18B-1 | 関西 | たからづかS-BATON CLUB | 優秀賞 | |
18B-2 | 中国 | PL広島第一MBA | 4 | |
18B-3 | 東海 | NGTリトルスターズ | 優秀賞 | |
18B-4 | 東北 | 山形ジュニアバトントワリングスクール | 優秀賞 | |
18B-5 | 沖縄 | 沖縄ゴールデンハーツシャイニング | 優秀賞 | |
18B-6 | 関東 | clear Baton | 8 | |
18B-7 | 関西 | ブルーキャナリーバトンスタジオ | 優秀賞 | |
18B-8 | 関東 | 雪谷バトンクラブジュニアチーム | 優秀賞 | |
18B-9 | 関東 | リトル・マーメイド | 5 | ◆ |
18B-10 | 北陸 | 伏木錬成館feliz | 7 | |
18B-11 | 東海 | TWIRL TEAM α | 3 | |
18B-12 | 九州 | ゴールデンハーツバトンチーム | 1 | |
18B-13 | 東北 | リトルスターバトン | 優秀賞 | |
18B-14 | 関東 | クレインバトンスタジオ | 優秀賞 | |
18B-15 | 東海 | 天理教愛町分教会バトン部 | 2 | |
18B-16 | 九州 | タカコバトントワリングDancing Club | 6 | ◆ |
■OPEN バトン編成 | ||||
OB-1 | 関東 | 下馬L.M.C. | 優秀賞 | |
OB-2 | 東海 | TWIRL TEAM 空 | 6 | |
OB-3 | 関東 | 雪谷バトンクラブ | 優秀賞 | |
OB-4 | 東北 | Dream kids | 優秀賞 | |
OB-5 | 中国 | 倉敷バトンフレッシュトワラーズ | 優秀賞 | |
OB-6 | 東北 | バトンチームAries | 8 | |
OB-7 | 関西 | HISAEバトンスタジオ | 優秀賞 | |
OB-8 | 東北 | バトンメイツLittle Mermaid | 優秀賞 | |
OB-9 | 東海 | オサムバトンスタジオ | 7 | |
OB-10 | 関東 | Baton Team T’sY | 優秀賞 | |
OB-11 | 北陸 | バトンチームēmu Lien | 優秀賞 | |
OB-12 | 関西 | スタジオ キャッツアイ | 4 | |
OB-13 | 東海 | ナゴヤゴールデントワラーズ | 5 | |
OB-14 | 関東 | 杉浦紀子バトンスタジオ | 優秀賞 | |
OB-15 | 関東 | 自由が丘バトンクラブ | 3 | |
OB-16 | 関西 | 水野啓子バトンスクール | 2 | |
OB-17 | 関東 | TWIRL i | 1 | ★ |
特別 演技 | 関西 | GENESIS |