

世界選手権大会 |
大会結果
開催日 | |||||
氏名 | 英語表記 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
女子 ジュニア(JUNIOR WOMEN) | |||||
宮城 芽依 | MIYAGI Mei | 3 | 3 | 3 | 3 |
小梁川 舞 | KOYANAGAWA Mai | 1 | 2 | 2 | 1 |
宇津木 瑞穂 | UTSUGI Mizuho | 2 | 1 | 1 | 2 |
女子 シニア(SENIOR WOMEN) | |||||
西垣 知枝 | NISHIGAKI Tomoe | 1 | 1 | 1 | 1 |
関 友菜 | SEKI Yuna | 5 | 4 | 4 | 3 |
髙橋 あすか | TAKAHASHI Asuka | 4 | 5 | 5 | 5 |
男子 ジュニア(JUNIOR MEN) | |||||
中原 滝馬 | NAKAHARA Ryoma | 4 | 3 | 4 | |
坂本 大星 | SAKAMOTO Taisei | 1 | 2 | 1 | |
千古 純平 | SENKO Jumpei | 6 | 5 | 6 | |
男子 シニア(SENIOR MEN) | |||||
駒田 圭佑 | KOMADA Keisuke | 1 | 1 | 1 | 1 |
喜田 将平 | KIDA Shohei | 3 | 5 | 7 | |
大上 和博 | OGAMI Kazuhiro | 2 | 3 | 3 | 3 |
ペア ジュニア(JUNIOR PAIR) | |||||
木原 裕香 | KIHARA Yuka | 1 | 1 | ||
甲斐 奈月 | KAI Natsuki | ||||
ペア シニア(SENIOR PAIR) | |||||
喜田 将平 | KIDA Shohei | 2 | 2 | ||
平井 夢乃 | HIRAI Yumeno | ||||
チーム(TEAM) | |||||
立命館バトンチーム | 2 | 2 | |||
小城 桂馬 | KOJO Keima | ||||
大北 岬 | OKITA Misaki | ||||
池永 あゆみ | IKENAGA Ayumi | ||||
河上 瑛 | KAWAKAMI Akira | ||||
芝上 隼 | SHIBAKAMI Jun | ||||
西村 真祐 | NISHIMURA Mayu | ||||
柿木 優輝 | KAKIGI Hiroaki | ||||
熊谷 文美 | KUMAGAI Fumi | ||||
河原 風雅 | KAWAHARA Fuga |
過去の大会結果 |